Description
Ideal for most dust collection applications, Quick Clamping Duct Material can reduce installation time by as much as 50%, reducing costs and downtime. Quick and easy to install, Quick Clamping Ducting is also easy to clean and is re-useable during facility reconfigurations. Ductwork is available in galvanized and stainless steel construction.
Quick Clamping Ducting Material
Here are the manufacturer SKUs and product descriptions.
Quick Fit Pipe
| ø A (in) | Material | Thickness | Weight in Lbs | Product Description | Legacy Product No. | Manufacturer SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Galv | 22ga | 4 | Pipe Galv 22ga 3 QF L= 59.25 | 3200-0300-100000 | 8040206772 |
| 4 | Galv | 22ga | 5.35 | Pipe Galv 22ga 4 QF L= 59.25 | 3200-0400-100000 | 8040206773 |
| 5 | Galv | 22ga | 6.65 | Pipe Galv 22ga 5 QF L= 59.25 | 3200-0500-100000 | 8040206774 |
| 6 | Galv | 22ga | 7.93 | Pipe Galv 22ga 6 QF L= 59.25 | 3200-0600-100000 | 8040206775 |
| 7 | Galv | 22ga | 11.7 | Pipe Galv 22ga 7 QF L= 59.06 | 3200-0700-100000 | 8040206776 |
| 8 | Galv | 22ga | 13.25 | Pipe Galv 22ga 8 QF L= 59.06 | 3200-0800-100000 | 8040206777 |
| 9 | Galv | 22ga | 14.92 | Pipe Galv 22ga 9 QF L= 59.06 | 3200-0900-100000 | 8040206778 |
| 10 | Galv | 22ga | 16.6 | Pipe Galv 22ga 10 QF L= 58.75 | 3200-1000-100000 | 8040206779 |
| 11 | Galv | 22ga | 18.1 | Pipe Galv 22ga 11 QF L= 58.75 | 3200-1100-100000 | 8040206780 |
| 12 | Galv | 22ga | 19.75 | Pipe Galv 22ga 12 QF L= 58.75 | 3200-1200-100000 | 8040206781 |
| 13 | Galv | 20ga | 21.4 | Pipe Galv 20ga 13 QF L= 58.75 | 3200-1300-100000 | 8040206782 |
| 14 | Galv | 20ga | 27.3 | Pipe Galv 20ga 14 QF L= 58.75 | 3200-1400-100000 | 8040206783 |
| 15 | Galv | 20ga | 29.25 | Pipe Galv 20ga 15 QF L= 58.75 | 3200-1500-100000 | 8040206784 |
| 16 | Galv | 20ga | 31.15 | Pipe Galv 20ga 16 QF L= 58.75 | 3200-1600-100000 | 8040206785 |
| 17 | Galv | 20ga | 33.09 | Pipe Galv 20ga 17 QF L= 58.75 | 3200-1700-100000 | 8040206786 |
| 18 | Galv | 20ga | 34 | Pipe Galv 20ga 18 QF L= 58.75 | 3200-1800-100000 | 8040206787 |
| 19 | Galv | 20ga | 36 | Pipe Galv 20ga 19 QF L= 58.75 | 3200-1900-100000 | 8040206788 |
| 20 | Galv | 20ga | 38 | Pipe Galv 20ga 20 QF L= 58.75 | 3200-2000-100000 | 8040206789 |
| 21 | Galv | 20ga | 40 | Pipe Galv 20ga 21 QF L= 58.75 | 3200-2100-100000 | 8040206790 |
| 22 | Galv | 20ga | 42 | Pipe Galv 20ga 22 QF L= 58.75 | 3200-2200-100000 | 8040206791 |
| 23 | Galv | 20ga | 44 | Pipe Galv 20ga 23 QF L= 58.75 | 3200-2300-100000 | 8040206792 |
| 24 | Galv | 20ga | 45.82 | Pipe Galv 20ga 24 QF L= 58.75 | 3200-2400-100000 | 8040206793 |
| 3 | 304SS | 22ga | 4 | Pipe 304SS 22ga 3 QF L= 59.25 | 3200-0300-200000 | 8040206794 |
| 4 | 304SS | 22ga | 5.35 | Pipe 304SS 22ga 4 QF L= 59.25 | 3200-0400-200000 | 8040206795 |
| 5 | 304SS | 22ga | 6.65 | Pipe 304SS 22ga 5 QF L= 59.25 | 3200-0500-200000 | 8040206796 |
| 6 | 304SS | 22ga | 7.93 | Pipe 304SS 22ga 6 QF L= 59.25 | 3200-0600-200000 | 8040206797 |
| 7 | 304SS | 22ga | 11.7 | Pipe 304SS 22ga 7 QF L= 59.06 | 3200-0700-200000 | 8040206798 |
| 8 | 304SS | 22ga | 13.25 | Pipe 304SS 22ga 8 QF L= 59.06 | 3200-0800-200000 | 8040206799 |
| 9 | 304SS | 22ga | 14.92 | Pipe 304SS 22ga 9 QF L= 59.06 | 3200-0900-200000 | 8040206800 |
| 10 | 304SS | 22ga | 16.6 | Pipe 304SS 22ga 10 QF L= 58.75 | 3200-1000-200000 | 8040206801 |
| 11 | 304SS | 22ga | 18.1 | Pipe 304SS 22ga 11 QF L= 58.75 | 3200-1100-200000 | 8040206802 |
| 12 | 304SS | 22ga | 19.75 | Pipe 304SS 22ga 12 QF L= 58.75 | 3200-1200-200000 | 8040206803 |
| 13 | 304SS | 20ga | 21.4 | Pipe 304SS 20ga 13 QF L= 58.75 | 3200-1300-200000 | 8040206804 |
| 14 | 304SS | 20ga | 27.3 | Pipe 304SS 20ga 14 QF L= 58.75 | 3200-1400-200000 | 8040206805 |
| 15 | 304SS | 20ga | 29.25 | Pipe 304SS 20ga 15 QF L= 58.75 | 3200-1500-200000 | 8040206806 |
| 16 | 304SS | 20ga | 31.15 | Pipe 304SS 20ga 16 QF L= 58.75 | 3200-1600-200000 | 8040206807 |
| 17 | 304SS | 20ga | 33.09 | Pipe 304SS 20ga 17 QF L= 58.75 | 3200-1700-200000 | 8040206808 |
| 18 | 304SS | 20ga | 34 | Pipe 304SS 20ga 18 QF L= 58.75 | 3200-1800-200000 | 8040206809 |
| 19 | 304SS | 20ga | 36 | Pipe 304SS 20ga 19 QF L= 58.75 | 3200-1900-200000 | 8040206810 |
| 20 | 304SS | 20ga | 38 | Pipe 304SS 20ga 20 QF L= 58.75 | 3200-2000-200000 | 8040206811 |
| 21 | 304SS | 20ga | 40 | Pipe 304SS 20ga 21 QF L= 58.75 | 3200-2100-200000 | 8040206812 |
| 22 | 304SS | 20ga | 42 | Pipe 304SS 20ga 22 QF L= 58.75 | 3200-2200-200000 | 8040206813 |
| 23 | 304SS | 20ga | 44 | Pipe 304SS 20ga 23 QF L= 58.75 | 3200-2300-200000 | 8040206814 |
| 24 | 304SS | 20ga | 45.82 | Pipe 304SS 20ga 24 QF L= 58.75 | 3200-2400-200000 | 8040206815 |





